Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
Grande grupo 7 da Classificação Brasileira de Ocupações. Reúne 133 famílias ocupacionais e 616 ocupações, das quais 508 tiveram contratações suficientes em março de 2026 a agosto de 2026 para publicar salário. O salário médio de admissão no grupo foi de R$ 2.343.
7842 — Alimentadores de Linhas de Produção
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Alimentador de linha de produção | 7842-05 | R$ 2.010 | 591.217 |
7170 — Ajudantes de Obras Civis
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Servente de obras | 7170-20 | R$ 1.770 | 404.228 |
| Operador de martelete | 7170-10 | R$ 2.670 | 1.485 |
| Poceiro (edificações) | 7170-15 | R$ 2.430 | 419 |
| Vibradorista | 7170-25 | R$ 2.710 | 258 |
| Demolidor de edificações | 7170-05 | R$ 2.190 | 237 |
7825 — Motoristas de Veículos de Cargas em Geral
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 7825-10 | R$ 2.770 | 305.356 |
| Motorista operacional de guincho | 7825-15 | R$ 2.830 | 12.586 |
| Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) | 7825-05 | R$ 2.750 | 1.512 |
7832 — Trabalhadores de Cargas e Descargas de Mercadorias
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ajudante de motorista | 7832-25 | R$ 1.830 | 119.587 |
| Carregador (armazém) | 7832-10 | R$ 2.010 | 58.093 |
| Carregador (veículos de transportes terrestres) | 7832-15 | R$ 1.890 | 42.853 |
| Estivador | 7832-20 | R$ 1.870 | 3.470 |
| Carregador (aeronaves) | 7832-05 | R$ 1.630 | 3.276 |
| Amarrador e desamarrado de embarcacoes | 7832-40 | R$ 1.650 | 251 |
| Trabalhador portuario de capatazia | 7832-35 | R$ 2.110 | 176 |
| Bloqueiro (trabalhador portuário) | 7832-30 | R$ 2.510 | 161 |
7152 — Trabalhadores de Estruturas de Alvenaria
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pedreiro | 7152-10 | R$ 2.610 | 155.004 |
| Pedreiro de edificações | 7152-30 | R$ 2.610 | 8.100 |
| Calceteiro | 7152-05 | R$ 2.410 | 2.729 |
| Pedreiro (material refratário) | 7152-20 | R$ 3.050 | 1.083 |
| Pedreiro (chaminés industriais) | 7152-15 | R$ 2.410 | 102 |
| Pedreiro (mineração) | 7152-25 | R$ 2.450 | 54 |
7823 — Motoristas de Veículos de Pequeno e Médio Porte
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Motorista de furgão ou veículo similar | 7823-10 | R$ 2.310 | 52.185 |
| Motorista de carro de passeio | 7823-05 | R$ 2.210 | 34.854 |
| Condutor de ambulância | 7823-20 | R$ 2.110 | 5.193 |
| Motorista de táxi | 7823-15 | R$ 2.270 | 105 |
7841 — Trabalhadores de Embalagem e de Etiquetagem
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Embalador, a mão | 7841-05 | R$ 1.810 | 73.569 |
| Embalador, a máquina | 7841-10 | R$ 2.110 | 8.093 |
| Operador de máquina de envasar líquidos | 7841-20 | R$ 2.270 | 1.808 |
| Operador de prensa de enfardamento | 7841-25 | R$ 2.030 | 1.529 |
| Operador de máquina de etiquetar | 7841-15 | R$ 2.030 | 998 |
7155 — Família ocupacional 7155
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Carpinteiro | 7155-05 | R$ 2.650 | 30.898 |
| Montador de andaimes (edificações) | 7155-45 | R$ 2.750 | 19.329 |
| Carpinteiro de obras | 7155-25 | R$ 2.670 | 18.961 |
| Carpinteiro de fôrmas para concreto | 7155-35 | R$ 2.630 | 2.103 |
| Carpinteiro (esquadrias) | 7155-10 | R$ 2.410 | 867 |
| Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) | 7155-40 | R$ 2.410 | 200 |
| Carpinteiro (telhados) | 7155-30 | R$ 2.510 | 135 |
| Carpinteiro (cenários) | 7155-15 | R$ 2.650 | 119 |
| Carpinteiro (mineração) | 7155-20 | R$ 2.650 | 34 |
7151 — Trabalhadores na Operação de Máquinas de Terraplenagem e Fundações
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 7151-25 | R$ 3.070 | 27.300 |
| Operador de escavadeira | 7151-15 | R$ 3.230 | 15.133 |
| Operador de pá carregadeira | 7151-35 | R$ 2.810 | 5.815 |
| Operador de motoniveladora | 7151-30 | R$ 4.130 | 4.277 |
| Operador de compactadora de solos | 7151-10 | R$ 2.810 | 4.242 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 7151-40 | R$ 2.670 | 2.916 |
| Operador de trator de lâmina | 7151-45 | R$ 2.690 | 1.519 |
| Operador de máquina de abrir valas | 7151-20 | R$ 2.570 | 532 |
| Operador de bate-estacas | 7151-05 | R$ 2.570 | 324 |
7243 — Trabalhadores de Soldagem e Corte de Ligas Metálicas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Soldador | 7243-15 | R$ 3.090 | 49.627 |
| Soldador elétrico | 7243-25 | R$ 3.210 | 1.329 |
| Oxicortador a mão e a máquina | 7243-10 | R$ 2.370 | 614 |
| Soldador a oxigás | 7243-20 | R$ 3.310 | 455 |
| Brasador | 7243-05 | R$ 2.850 | 136 |
7824 — Motoristas de Ônibus Urbanos, Metropolitanos e Rodoviários
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Motorista de ônibus urbano | 7824-10 | R$ 2.910 | 27.984 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 7824-05 | R$ 2.950 | 23.304 |
| Motorista de trólebus | 7824-15 | R$ 2.210 | 51 |
7242 — Trabalhadores de Traçagem e Montagem de Estruturas Metálicas e de Compósitos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Montador de estruturas metálicas | 7242-05 | R$ 2.510 | 35.904 |
| Preparador de estruturas metálicas | 7242-20 | R$ 2.010 | 13.013 |
| Montador de estruturas metálicas de embarcações | 7242-10 | R$ 2.650 | 1.041 |
| Rebitador a martelo pneumático | 7242-15 | R$ 2.410 | 98 |
| Riscador de estruturas metálicas | 7242-25 | R$ 2.490 | 89 |
| Rebitador, a mão | 7242-30 | R$ 2.010 | 68 |
7632 — Operadores de Máquinas para Costura de Peças do Vestuário
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Costureiro na confecção em série | 7632-10 | R$ 1.890 | 30.195 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 7632-15 | R$ 1.950 | 19.630 |
| Costureiro de roupas de couro e pele, a maquina na confeccao em serie | 7632-05 | R$ 2.010 | 274 |
7156 — Trabalhadores de Instalações Elétricas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Eletricista de instalações | 7156-15 | R$ 2.310 | 40.367 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 7156-10 | R$ 2.670 | 6.894 |
| Eletricista de instalações (cenários) | 7156-05 | R$ 2.310 | 298 |
7244 — Trabalhadores de Caldeiraria e Serralheria
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Serralheiro | 7244-40 | R$ 2.290 | 17.636 |
| Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 7244-10 | R$ 3.410 | 15.987 |
| Funileiro industrial | 7244-35 | R$ 2.510 | 2.008 |
| Caldeireiro (chapas de cobre) | 7244-05 | R$ 3.410 | 1.767 |
| Chapeador | 7244-15 | R$ 2.050 | 1.506 |
| Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) | 7244-20 | R$ 2.210 | 318 |
| Chapeador naval | 7244-25 | R$ 3.410 | 34 |
7321 — Família ocupacional 7321
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 7321-30 | R$ 1.810 | 15.349 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) | 7321-20 | R$ 2.250 | 14.725 |
| Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados | 7321-05 | R$ 2.250 | 4.003 |
| Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 7321-10 | R$ 1.750 | 2.842 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 7321-40 | R$ 1.870 | 984 |
| Instalador eletricista (tração de veículos) | 7321-25 | R$ 2.330 | 272 |
| Ligador de linhas telefônicas | 7321-35 | R$ 1.730 | 209 |
| Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 7321-15 | R$ 1.690 | 123 |
7822 — Operadores de Equipamentos de Movimentação de Cargas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de empilhadeira | 7822-20 | R$ 2.510 | 35.411 |
| Guincheiro (construção civil) | 7822-05 | R$ 2.630 | 1.768 |
| Operador de docagem | 7822-10 | R$ 1.730 | 1.058 |
7631 — Trabalhadores da Preparação da Confecção de Roupas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ajudante de confecção | 7631-25 | R$ 1.810 | 25.638 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 7631-05 | R$ 1.810 | 5.814 |
| Cortador de roupas | 7631-10 | R$ 2.190 | 3.103 |
| Enfestador de roupas | 7631-15 | R$ 2.210 | 746 |
| Riscador de roupas | 7631-20 | R$ 2.190 | 97 |
7153 — Montadores de Estruturas de Concreto Armado
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Armador de estrutura de concreto armado | 7153-15 | R$ 2.630 | 22.541 |
| Armador de estrutura de concreto | 7153-05 | R$ 2.670 | 12.412 |
| Moldador de corpos de prova em usinas de concreto | 7153-10 | R$ 2.190 | 120 |
7166 — Pintores de Obras e Revestidores de Interiores (revestimentos Flexíveis)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pintor de obras | 7166-10 | R$ 2.610 | 33.910 |
| Revestidor de interiores (papel, material plástico e emborrachados) | 7166-15 | R$ 2.230 | 680 |
| Calafetador | 7166-05 | R$ 2.410 | 98 |
7102 — Supervisores da Construção Civil
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre (construção civil) | 7102-05 | R$ 4.010 | 30.588 |
| Inspetor de terraplenagem | 7102-15 | R$ 5.110 | 829 |
| Supervisor de usina de concreto | 7102-20 | R$ 4.010 | 287 |
| Fiscal de pátio de usina de concreto | 7102-25 | R$ 2.210 | 133 |
| Mestre de linhas (ferrovias) | 7102-10 | R$ 4.050 | 125 |
7241 — Encanadores e Instaladores de Tubulações
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Encanador | 7241-10 | R$ 2.630 | 25.475 |
| Instalador de tubulações | 7241-15 | R$ 2.790 | 5.106 |
| Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 7241-30 | R$ 2.310 | 783 |
| Assentador de canalização (edificações) | 7241-05 | R$ 2.350 | 313 |
7311 — Montadores de Equipamentos Eletroeletrônicos
7711 — Marceneiros e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Marceneiro | 7711-05 | R$ 2.210 | 17.874 |
| Modelador de madeira | 7711-10 | R$ 2.110 | 344 |
| Maquetista na marcenaria | 7711-15 | R$ 1.850 | 74 |
7212 — Preparadores e Operadores de Máquinas-ferramenta Convencionais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de maquinas-ferramenta convencionais | 7212-15 | R$ 2.490 | 10.872 |
| Operador de máquinas operatrizes | 7212-10 | R$ 2.350 | 4.558 |
| Preparador de máquinas-ferramenta | 7212-25 | R$ 2.590 | 1.204 |
| Operador de usinagem convencional por abrasão | 7212-20 | R$ 2.310 | 700 |
| Operador de máquina de eletroerosão | 7212-05 | R$ 2.910 | 117 |
7233 — Família ocupacional 7233
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pintor de estruturas metálicas | 7233-15 | R$ 2.770 | 9.484 |
| Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 7233-30 | R$ 2.310 | 4.162 |
| Pintor de veículos (fabricação) | 7233-20 | R$ 2.430 | 1.685 |
| Pintor a pincel e rolo (exceto obras e estruturas metálicas) | 7233-10 | R$ 2.510 | 1.384 |
| Operador de equipamento de secagem de pintura | 7233-05 | R$ 2.350 | 135 |
| Pintor por imersão | 7233-25 | R$ 2.150 | 100 |
7741 — Montadores de Móveis e Artefatos de Madeira
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 7741-05 | R$ 2.010 | 14.697 |
7252 — Montadores de Máquinas Industriais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Montador de máquinas | 7252-05 | R$ 2.810 | 12.923 |
| Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 7252-25 | R$ 2.410 | 639 |
| Montador de máquinas gráficas | 7252-10 | R$ 2.230 | 57 |
7164 — Gesseiros
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Gesseiro | 7164-05 | R$ 2.670 | 12.890 |
7821 — Operadores de Máquinas e Equipamentos de Elevação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Sinaleiro (ponte-rolante) | 7821-45 | R$ 2.410 | 4.769 |
| Operador de guindaste móvel | 7821-15 | R$ 3.390 | 2.981 |
| Operador de ponte rolante | 7821-30 | R$ 2.510 | 1.775 |
| Operador de guindaste (fixo) | 7821-10 | R$ 3.130 | 1.256 |
| Operador de draga | 7821-05 | R$ 2.430 | 487 |
| Operador de máquina rodoferroviária | 7821-20 | R$ 3.310 | 400 |
| Operador de monta-cargas (construção civil) | 7821-25 | R$ 2.670 | 347 |
| Operador de pórtico rolante | 7821-35 | R$ 2.450 | 86 |
| Operador de talha elétrica | 7821-40 | R$ 2.270 | 80 |
7165 — Aplicadores de Revestimentos Cerâmicos, Pastilhas, Pedras e Madeiras
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ladrilheiro | 7165-10 | R$ 2.690 | 5.267 |
| Marmorista (construção) | 7165-25 | R$ 2.290 | 4.325 |
| Lustrador de piso | 7165-20 | R$ 2.250 | 582 |
| Rejuntador de revestimentos | 7165-40 | R$ 2.170 | 431 |
| Pastilheiro | 7165-15 | R$ 2.670 | 153 |
| Assoalhador | 7165-05 | R$ 2.270 | 102 |
| Mosaísta | 7165-30 | R$ 2.010 | 41 |
7251 — Família ocupacional 7251
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Montador de máquinas, motores e acessórios (montagem em série) | 7251-05 | R$ 2.210 | 9.516 |
7313 — Instaladores-reparadores de Linhas e Equipamentos de Telecomunicações
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 7313-20 | R$ 1.750 | 4.900 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 7313-25 | R$ 1.770 | 2.720 |
| Instalador-reparador de equipamentos de comutação em telefonia | 7313-05 | R$ 1.790 | 1.038 |
| Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia | 7313-15 | R$ 2.010 | 289 |
| Reparador de aparelhos de telecomunicações em laboratório | 7313-30 | R$ 1.810 | 219 |
| Instalador-reparador de equipamentos de energia em telefonia | 7313-10 | R$ 1.650 | 138 |
7112 — Família ocupacional 7112
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de caminhão (minas e pedreiras) | 7112-05 | R$ 2.870 | 3.580 |
| Operador de máquina perfuratriz | 7112-30 | R$ 2.810 | 2.497 |
| Operador de carregadeira | 7112-10 | R$ 2.510 | 1.709 |
| Operador de máquina perfuradora (minas e pedreiras) | 7112-25 | R$ 3.010 | 571 |
| Operador de máquina cortadora (minas e pedreiras) | 7112-15 | R$ 2.850 | 272 |
| Operador de trator (minas e pedreiras) | 7112-45 | R$ 2.630 | 227 |
| Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 7112-35 | R$ 3.850 | 87 |
| Operador de máquina de extração contínua (minas de carvão) | 7112-20 | R$ 2.810 | 52 |
7633 — Operadores de Máquinas para Bordado e Acabamento de Roupas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de costura de acabamento | 7633-20 | R$ 1.850 | 3.305 |
| Bordador, à máquina | 7633-10 | R$ 1.970 | 2.032 |
| Arrematadeira | 7633-05 | R$ 1.710 | 1.745 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 7633-25 | R$ 1.970 | 1.500 |
| Marcador de peças confeccionadas para bordar | 7633-15 | R$ 1.850 | 198 |
7640 — Trabalhadores Polivalentes da Confecção de Calçados
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 7640-05 | R$ 1.710 | 8.619 |
7663 — Trabalhadores do Acabamento Gráfico
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 7663-15 | R$ 2.130 | 4.651 |
| Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) | 7663-05 | R$ 2.190 | 2.142 |
| Impressor de corte e vinco | 7663-10 | R$ 2.450 | 907 |
| Operador de guilhotina (corte de papel) | 7663-20 | R$ 2.510 | 600 |
| Preparador de matrizes de corte e vinco | 7663-25 | R$ 2.170 | 160 |
7154 — Trabalhadores na Operação de Máquinas de Concreto Usinado
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de betoneira | 7154-05 | R$ 2.590 | 4.875 |
| Operador de bomba de concreto | 7154-10 | R$ 2.410 | 2.465 |
| Operador de central de concreto | 7154-15 | R$ 2.550 | 709 |
| Operador de usina de asfalto | 7154-20 | R$ 2.710 | 234 |
7641 — Trabalhadores da Preparação da Confecção de Calçados
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Preparador de calçados | 7641-15 | R$ 1.930 | 4.693 |
| Cortador de calçados, a máquina (exceto solas e palmilhas) | 7641-05 | R$ 1.750 | 1.560 |
| Preparador de solas e palmilhas | 7641-20 | R$ 2.210 | 870 |
| Cortador de solas e palmilhas, a máquina | 7641-10 | R$ 2.550 | 77 |
7662 — Trabalhadores da Impressão Gráfica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Impressor (serigrafia) | 7662-05 | R$ 2.050 | 2.372 |
| Impressor digital | 7662-30 | R$ 2.150 | 1.241 |
| Impressor de ofsete (plano e rotativo) | 7662-15 | R$ 2.510 | 1.090 |
| Impressor flexográfico | 7662-35 | R$ 2.650 | 1.010 |
| Impressor de rotogravura | 7662-25 | R$ 2.210 | 356 |
| Impressor de rotativa | 7662-20 | R$ 2.110 | 316 |
| Impressor tipografico | 7662-50 | R$ 2.310 | 281 |
| Impressor tampográfico | 7662-45 | R$ 1.650 | 224 |
| Impressor calcografico | 7662-10 | R$ 2.030 | 38 |
7163 — Vidraceiros (revestimentos Rígidos)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Vidraceiro | 7163-05 | R$ 2.010 | 5.899 |
| Vidraceiro (vitrais) | 7163-15 | R$ 2.110 | 180 |
| Vidraceiro (edificações) | 7163-10 | R$ 2.330 | 111 |
7630 — Profissionais Polivalentes da Confecção de Roupas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Costureira de peças sob encomenda | 7630-10 | R$ 1.950 | 4.241 |
| Costureira de reparação de roupas | 7630-15 | R$ 1.970 | 1.695 |
| Alfaiate | 7630-05 | R$ 2.510 | 127 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 7630-20 | R$ 2.050 | 116 |
7245 — Operadores de Máquinas de Conformação de Metais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de dobrar chapas | 7245-10 | R$ 2.370 | 3.510 |
| Prensista (operador de prensa) | 7245-15 | R$ 2.290 | 2.307 |
| Operador de maquina de cilindrar chapas | 7245-05 | R$ 2.350 | 341 |
7613 — Operadores de Tear e Máquinas Similares
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Tecelão (tear automático) | 7613-09 | R$ 2.230 | 1.502 |
| Tecelão de malhas, a máquina | 7613-27 | R$ 2.210 | 1.160 |
| Tecelão de malhas (máquina circular) | 7613-30 | R$ 2.770 | 1.105 |
| Tecelão de malhas (máquina retilínea) | 7613-33 | R$ 2.230 | 438 |
| Operador de máquina de cordoalha | 7613-54 | R$ 1.930 | 375 |
| Tecelão de meias (máquina circular) | 7613-39 | R$ 2.110 | 369 |
| Operador de engomadeira de urdume | 7613-48 | R$ 1.910 | 215 |
| Operador de urdideira | 7613-57 | R$ 2.130 | 213 |
| Tecelão (redes) | 7613-03 | R$ 2.070 | 158 |
| Tecelão (tear mecânico liso) | 7613-21 | R$ 2.070 | 104 |
| Tecelão de meias, a máquina | 7613-36 | R$ 1.910 | 61 |
| Tecelao (tear mecanico, exceto jacquard) | 7613-24 | R$ 2.270 | 56 |
| Tecelão (tear jacquard) | 7613-12 | R$ 1.670 | 55 |
| Tecelão (tear mecânico de maquineta) | 7613-15 | R$ 2.430 | 53 |
| Passamaneiro a máquina | 7613-60 | R$ 1.650 | 52 |
| Tecelão (rendas e bordados) | 7613-06 | R$ 1.810 | 47 |
| Operador de espuladeira | 7613-51 | R$ 1.950 | 46 |
| Remetedor de fios | 7613-63 | R$ 1.690 | 38 |
| Tecelão de tapetes, a máquina | 7613-45 | R$ 1.910 | 35 |
7618 — Família ocupacional 7618
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Revisor de tecidos acabados | 7618-15 | R$ 2.010 | 5.303 |
| Revisor de fios (produção têxtil) | 7618-10 | R$ 1.990 | 433 |
| Revisor de tecidos crus | 7618-20 | R$ 2.330 | 266 |
7214 — Operadores de Máquinas de Usinagem CNC
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de torno com comando numérico | 7214-30 | R$ 2.870 | 2.432 |
| Operador de centro de usinagem com comando numérico | 7214-05 | R$ 2.830 | 2.198 |
| Operador de fresadora com comando numérico | 7214-10 | R$ 3.750 | 492 |
| Operador de retificadora com comando numérico | 7214-25 | R$ 2.310 | 422 |
| Operador de máquina eletroerosão, à fio, com comando numérico | 7214-20 | R$ 2.530 | 114 |
| Operador de mandriladora com comando numerico | 7214-15 | R$ 4.010 | 56 |
7250 — Família ocupacional 7250
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ajustador mecânico | 7250-10 | R$ 2.230 | 4.182 |
| Operador de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 7250-30 | R$ 1.810 | 517 |
| Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) | 7250-15 | R$ 2.610 | 457 |
| Ajustador ferramenteiro | 7250-05 | R$ 2.290 | 210 |
| Ajustador naval (reparo e construção) | 7250-25 | R$ 2.130 | 155 |
| Ajustador mecânico em bancada | 7250-20 | R$ 2.310 | 121 |
7610 — Trabalhadores Polivalentes das Indústrias Têxteis
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador polivalente da indústria têxtil | 7610-05 | R$ 1.810 | 5.523 |
7731 — Família ocupacional 7731
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Serrador de madeira | 7731-20 | R$ 2.010 | 2.279 |
| Operador de serras no desdobramento de madeira | 7731-10 | R$ 2.190 | 1.063 |
| Serrador de madeira (serra circular múltipla) | 7731-25 | R$ 2.110 | 730 |
| Serrador de bordas no desdobramento de madeira | 7731-15 | R$ 1.970 | 674 |
| Cortador de laminados de madeira | 7731-05 | R$ 2.170 | 495 |
| Serrador de madeira (serra de fita múltipla) | 7731-30 | R$ 2.190 | 213 |
7157 — Aplicadores de Materiais Isolantes
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) | 7157-05 | R$ 2.450 | 2.593 |
| Instalador de material isolante, a mão (edificações) | 7157-25 | R$ 2.550 | 1.071 |
| Instalador de isolantes térmicos (refrigeração e climatização) | 7157-15 | R$ 2.350 | 826 |
| Instalador de isolantes térmicos de caldeira e tubulações | 7157-20 | R$ 3.150 | 590 |
| Instalador de material isolante, a máquina (edificações) | 7157-30 | R$ 2.170 | 136 |
| Instalador de isolantes acústicos | 7157-10 | R$ 2.310 | 119 |
7122 — Trabalhadores de Beneficiamento de Pedras Ornamentais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Cortador de pedras | 7122-05 | R$ 2.110 | 3.229 |
| Polidor de pedras | 7122-20 | R$ 2.250 | 1.907 |
| Torneiro (lavra de pedra) | 7122-25 | R$ 2.290 | 85 |
| Traçador de pedras | 7122-30 | R$ 1.990 | 70 |
7111 — Trabalhadores da Extração de Minerais Sólidos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mineiro | 7111-30 | R$ 2.230 | 2.567 |
| Amostrador de minérios | 7111-05 | R$ 1.710 | 1.565 |
| Canteiro | 7111-10 | R$ 2.510 | 399 |
| Detonador | 7111-20 | R$ 2.310 | 315 |
| Destroçador de pedra | 7111-15 | R$ 2.010 | 237 |
| Escorador de minas | 7111-25 | R$ 3.010 | 32 |
7257 — Instaladores de Equipamentos de Refrigeração e Ventilação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mecânico de refrigeração | 7257-05 | R$ 2.450 | 4.791 |
7523 — Ceramistas (preparação e Fabricação)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ceramista | 7523-05 | R$ 2.110 | 4.506 |
| Ceramista prensador | 7523-30 | R$ 2.430 | 62 |
| Ceramista moldador | 7523-25 | R$ 2.250 | 51 |
| Ceramista (torno de pedal e motor) | 7523-10 | R$ 2.010 | 48 |
| Ceramista modelador | 7523-20 | R$ 2.010 | 34 |
7652 — Trabalhadores da Confecção de Artefatos de Tecidos, Couros e Sintéticos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Estofador de móveis | 7652-35 | R$ 2.270 | 3.359 |
| Colchoeiro (confecção de colchões) | 7652-05 | R$ 2.070 | 628 |
| Tapeceiro de autos | 7652-40 | R$ 2.090 | 362 |
| Confeccionador de velas náuticas, barracas e toldos | 7652-25 | R$ 2.030 | 240 |
| Confeccionador de brinquedos de pano | 7652-15 | R$ 2.010 | 67 |
7831 — Trabalhadores de Manobras de Transportes Sobre Trilhos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Agente de pátio | 7831-05 | R$ 1.990 | 2.593 |
| Manobrador | 7831-10 | R$ 2.030 | 1.915 |
7733 — Operadores de Usinagem Convencional de Madeira
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de usinagem madeira, em geral | 7733-25 | R$ 2.290 | 2.341 |
| Operador de serras (usinagem de madeira) | 7733-40 | R$ 1.910 | 1.070 |
| Operador de lixadeira (usinagem de madeira) | 7733-20 | R$ 2.150 | 418 |
| Operador de plaina desengrossadeira | 7733-35 | R$ 2.210 | 124 |
| Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira | 7733-05 | R$ 2.390 | 95 |
| Operador de torno automático (usinagem de madeira) | 7733-45 | R$ 2.270 | 92 |
| Torneiro na usinagem convencional de madeira | 7733-55 | R$ 3.030 | 92 |
| Operador de molduradora (usinagem de madeira) | 7733-30 | R$ 2.050 | 62 |
7222 — Trabalhadores de Fundição de Metais Puros e de Ligas Metálicas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de acabamento de peças fundidas | 7222-15 | R$ 2.170 | 2.284 |
