Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
Grande grupo 8 da Classificação Brasileira de Ocupações. Reúne 57 famílias ocupacionais e 253 ocupações, das quais 193 tiveram contratações suficientes em março de 2026 a agosto de 2026 para publicar salário. O salário médio de admissão no grupo foi de R$ 2.258.
8485 — Família ocupacional 8485
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Açougueiro | 8485-10 | R$ 2.090 | 83.812 |
| Magarefe | 8485-20 | R$ 2.070 | 24.991 |
| Abatedor | 8485-05 | R$ 1.890 | 15.829 |
| Retalhador de carne | 8485-25 | R$ 1.990 | 9.984 |
| Desossador | 8485-15 | R$ 2.490 | 4.153 |
8483 — Padeiros, Confeiteiros e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Padeiro | 8483-05 | R$ 2.110 | 21.915 |
| Confeiteiro | 8483-10 | R$ 2.110 | 13.704 |
| Masseiro (massas alimentícias) | 8483-15 | R$ 1.930 | 3.970 |
| Trabalhador de fabricação de sorvete | 8483-25 | R$ 1.870 | 1.391 |
8621 — Operadores de Máquinas a Vapor e Utilidades
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas fixas, em geral | 8621-50 | R$ 2.310 | 34.020 |
| Operador de caldeira | 8621-20 | R$ 2.470 | 2.986 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 8621-55 | R$ 2.530 | 1.161 |
| Operador de estação de bombeamento | 8621-40 | R$ 2.110 | 513 |
| Operador de abastecimento de combustível de aeronave | 8621-60 | R$ 2.570 | 209 |
| Maquinista de embarcações | 8621-10 | R$ 2.150 | 77 |
| Operador de compressor de ar | 8621-30 | R$ 2.070 | 75 |
| Operador de bateria de gás de hulha | 8621-15 | R$ 2.210 | 41 |
| Foguista (locomotivas a vapor) | 8621-05 | R$ 2.050 | 39 |
8414 — Trabalhadores na Fabricação e Conservação de Alimentos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Cozinhador (conservação de alimentos) | 8414-08 | R$ 1.950 | 4.702 |
| Operador de câmaras frias | 8414-56 | R$ 1.890 | 4.329 |
| Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 8414-84 | R$ 1.850 | 3.396 |
| Preparador de rações | 8414-68 | R$ 2.110 | 1.958 |
| Lagareiro | 8414-48 | R$ 2.090 | 750 |
| Cozinhador de frutas e legumes | 8414-20 | R$ 1.910 | 427 |
| Operador de preparação de grãos vegetais (óleos e gorduras) | 8414-60 | R$ 2.090 | 405 |
| Cozinhador de carnes | 8414-16 | R$ 1.890 | 381 |
| Esterilizador de alimentos | 8414-40 | R$ 1.950 | 261 |
| Desidratador de alimentos | 8414-32 | R$ 2.050 | 104 |
| Prensador de frutas (exceto oleaginosas) | 8414-64 | R$ 1.910 | 66 |
| Cozinhador de pescado | 8414-28 | R$ 1.890 | 39 |
8131 — Operadores de Processos das Indústrias de Transformação de Produtos Químicos,
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 8131-25 | R$ 2.210 | 10.829 |
| Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) | 8131-15 | R$ 2.350 | 2.182 |
| Operador de processo (química, petroquímica e afins) | 8131-20 | R$ 2.430 | 775 |
| Técnico de operação (química, petroquímica e afins) | 8131-30 | R$ 2.590 | 314 |
| Operador de calandra (química, petroquímica e afins) | 8131-10 | R$ 1.870 | 296 |
| Cilindrista (petroquímica e afins) | 8131-05 | R$ 2.530 | 37 |
8117 — Família ocupacional 8117
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Moldador de plástico por injeção | 8117-70 | R$ 2.290 | 8.264 |
| Trefilador de borracha | 8117-75 | R$ 2.290 | 1.618 |
| Laminador de plástico | 8117-45 | R$ 2.290 | 1.224 |
| Moldador de borracha por compressão | 8117-50 | R$ 2.310 | 1.030 |
| Moldador de plástico por compressão | 8117-60 | R$ 2.290 | 945 |
| Confeccionador de pneumáticos | 8117-15 | R$ 2.070 | 565 |
| Calandrista de borracha | 8117-10 | R$ 2.830 | 287 |
| Bamburista | 8117-05 | R$ 2.290 | 140 |
| Confeccionador de velas por moldagem | 8117-35 | R$ 1.990 | 92 |
8214 — Família ocupacional 8214
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Preparador de sucata e aparas | 8214-45 | R$ 2.050 | 3.983 |
| Rebarbador de metal | 8214-50 | R$ 2.270 | 1.689 |
| Operador de jato abrasivo | 8214-35 | R$ 2.490 | 1.472 |
| Encarregado de acabamento de chapas e metais (têmpera) | 8214-05 | R$ 3.510 | 1.322 |
| Operador de tesoura mecânica e máquina de corte, no acabamento de chapas e metais | 8214-40 | R$ 2.410 | 863 |
| Marcador de produtos (siderúrgico e metalúrgico) | 8214-15 | R$ 2.110 | 187 |
| Operador de escória e sucata | 8214-30 | R$ 2.170 | 145 |
| Operador de bobinadeira de tiras a quente, no acabamento de chapas e metais | 8214-20 | R$ 2.330 | 33 |
8181 — Laboratoristas Industriais Auxiliares
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas | 8181-10 | R$ 2.050 | 5.347 |
| Assistente de laboratório industrial | 8181-05 | R$ 2.210 | 2.829 |
8233 — Operadores de Instalações e Equipamentos de Fabricação de Materiais de Construção
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) | 8233-25 | R$ 2.130 | 4.218 |
| Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (cimento amianto) | 8233-20 | R$ 2.030 | 2.513 |
| Forneiro (materiais de construção) | 8233-15 | R$ 1.830 | 825 |
| Classificador e empilhador de tijolos refratários | 8233-05 | R$ 1.810 | 291 |
| Trabalhador da fabricação de pedras artificiais | 8233-30 | R$ 1.810 | 66 |
8415 — Trabalhadores na Pasteurização do Leite e na Fabricação de Laticínios e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Trabalhador de tratamento do leite e fabricação de laticínios e afins | 8415-05 | R$ 1.970 | 6.829 |
8418 — Família ocupacional 8418
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 8418-10 | R$ 2.110 | 3.601 |
| Operador de forno (fabricação de pães, biscoitos e similares) | 8418-05 | R$ 1.810 | 2.416 |
| Operador de máquinas de fabricação de chocolates e achocolatados | 8418-15 | R$ 1.930 | 274 |
8281 — Trabalhadores da Fabricação de Cerâmica Estrutural para Construção
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Oleiro (fabricação de tijolos) | 8281-10 | R$ 1.730 | 5.383 |
| Oleiro (fabricação de telhas) | 8281-05 | R$ 1.670 | 813 |
8623 — Operadores de Instalações de Captação e Esgotos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 8623-05 | R$ 2.010 | 4.221 |
| Operador de forno de incineração no tratamento de água, efluentes e resíduos industriais | 8623-10 | R$ 2.010 | 100 |
8118 — Operadores de Máquinas e Instalações de Produtos Farmacêuticos, Cosméticos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de produtos farmacêuticos | 8118-05 | R$ 2.510 | 1.446 |
| Operador de máquina de fabricação de cosméticos | 8118-15 | R$ 1.970 | 971 |
| Operador de máquina de fabricação de produtos de higiene e limpeza (sabão, sabonete, detergente, | 8118-20 | R$ 2.370 | 872 |
| Drageador (medicamentos) | 8118-10 | R$ 2.390 | 348 |
8484 — Trabalhadores na Degustação e Classificação de Grãos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Classificador de grãos | 8484-25 | R$ 2.010 | 3.105 |
| Degustador de vinhos ou licores | 8484-20 | R$ 1.970 | 225 |
| Degustador de café | 8484-05 | R$ 2.010 | 189 |
| Degustador de derivados de cacau | 8484-15 | R$ 2.010 | 38 |
8401 — Supervisores da Fabricação de Alimentos, Bebidas e Fumo
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Supervisor de produção da indústria alimentícia | 8401-05 | R$ 3.530 | 2.824 |
| Chefe de confeitaria | 8401-20 | R$ 2.510 | 265 |
| Supervisor da indústria de bebidas | 8401-10 | R$ 4.150 | 117 |
8481 — Trabalhadores Artesanais na Conservação de Alimentos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Salsicheiro (fabricação de lingüiça, salsicha e produtos similares) | 8481-15 | R$ 2.010 | 1.959 |
| Salgador de alimentos | 8481-10 | R$ 1.890 | 732 |
| Defumador de carnes e pescados | 8481-05 | R$ 2.210 | 105 |
8212 — Operadores de Fornos de Primeira Fusão e Aciaria
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Forneiro e operador (alto-forno) | 8212-05 | R$ 2.010 | 1.512 |
| Forneiro e operador (forno elétrico) | 8212-15 | R$ 1.850 | 449 |
| Operador de área de corrida | 8212-45 | R$ 2.410 | 285 |
| Forneiro e operador (refino de metais não-ferrosos) | 8212-20 | R$ 2.510 | 200 |
| Operador de aciaria (recebimento de gusa) | 8212-40 | R$ 2.250 | 121 |
| Soprador de convertedor | 8212-55 | R$ 2.210 | 69 |
| Operador de aciaria (dessulfuração de gusa) | 8212-35 | R$ 2.250 | 45 |
| Forneiro e operador de forno de redução direta | 8212-25 | R$ 1.930 | 30 |
8111 — Família ocupacional 8111
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Trabalhador de fabricação de tintas | 8111-30 | R$ 2.010 | 951 |
| Operador de máquina misturadeira (tratamentos químicos e afins) | 8111-10 | R$ 2.350 | 948 |
| Moleiro (tratamentos químicos e afins) | 8111-05 | R$ 2.050 | 317 |
| Trabalhador da fabricação de resinas e vernizes | 8111-25 | R$ 2.350 | 244 |
| Operador de britadeira (tratamentos químicos e afins) | 8111-15 | R$ 2.190 | 110 |
| Operador de concentração | 8111-20 | R$ 2.030 | 52 |
8331 — Operadores de Máquinas na Fabricação de Produtos de Papel e Papelão
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Cartonageiro, a máquina | 8331-05 | R$ 2.030 | 637 |
| Confeccionador de bolsas, sacos e sacolas e papel, a máquina | 8331-10 | R$ 1.890 | 605 |
| Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | 8331-20 | R$ 2.230 | 594 |
| Operador de prensa de embutir papelão | 8331-25 | R$ 2.150 | 220 |
| Confeccionador de sacos de celofane, a máquina | 8331-15 | R$ 2.290 | 200 |
8321 — Operadores de Máquinas de Fabricar Papel e Papelão
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de fabricar papel e papelão | 8321-25 | R$ 2.130 | 1.004 |
| Operador de rebobinadeira na fabricação de papel e papelão | 8321-35 | R$ 2.270 | 684 |
| Operador de cortadeira de papel | 8321-10 | R$ 2.310 | 191 |
| Operador de máquina de fabricar papel (fase seca) | 8321-20 | R$ 2.110 | 102 |
| Operador de máquina de fabricar papel (fase úmida) | 8321-15 | R$ 2.130 | 60 |
8411 — Trabalhadores da Indústria de Beneficiamento de Grãos, Cereais e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de processo de moagem | 8411-15 | R$ 2.030 | 1.437 |
| Moleiro de cereais (exceto arroz) | 8411-05 | R$ 2.010 | 396 |
| Moleiro de especiarias | 8411-10 | R$ 1.710 | 124 |
8601 — Supervisores da Produção de Utilidades
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica) | 8601-15 | R$ 4.210 | 1.290 |
| Supervisor de operação de fluidos (distribuição, captação, tratamento de água, gases, vapor) | 8601-10 | R$ 4.510 | 377 |
| Supervisor de manutencao eletromecanica (utilidades) | 8601-05 | R$ 6.110 | 279 |
8622 — Operadores de Instalações de Captação, Tratamento e Distribuição de Água
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 8622-05 | R$ 2.070 | 1.892 |
8417 — Trabalhadores na Fabricação de Cachaça, Cerveja, Vinhos e Outras Bebidas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Xaropeiro | 8417-45 | R$ 2.010 | 1.097 |
| Fermentador | 8417-15 | R$ 2.010 | 167 |
| Trabalhador de fabricação de vinhos | 8417-20 | R$ 2.030 | 163 |
| Filtrador de cerveja | 8417-10 | R$ 2.130 | 131 |
| Alambiqueiro | 8417-05 | R$ 2.290 | 51 |
8413 — Trabalhadores na Fabricação e Refino de Açúcar
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo) | 8413-10 | R$ 2.070 | 665 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 8413-15 | R$ 2.170 | 399 |
| Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar | 8413-20 | R$ 2.070 | 195 |
| Operador de cristalização na refinação de açucar | 8413-05 | R$ 2.390 | 138 |
8625 — Operadores de Instalações de Refrigeração e Ar-condicionado
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de instalação de ar-condicionado | 8625-15 | R$ 2.050 | 640 |
| Operador de instalação de refrigeração | 8625-05 | R$ 2.010 | 569 |
| Operador de refrigeração com amônia | 8625-10 | R$ 2.670 | 132 |
8421 — Cigarreiros e Beneficiadores de Fumo
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de processamento de fumo | 8421-20 | R$ 1.790 | 887 |
| Classificador de fumo | 8421-15 | R$ 1.630 | 198 |
| Processador de fumo | 8421-10 | R$ 1.930 | 71 |
| Operador de máquina (fabricação de cigarros) | 8421-25 | R$ 2.270 | 66 |
| Operador de máquina de preparação de matéria prima para produção de cigarros | 8421-35 | R$ 2.410 | 61 |
8213 — Operadores de Equipamentos de Laminação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de laminador | 8213-05 | R$ 2.310 | 964 |
| Operador de montagem de cilindros e mancais | 8213-30 | R$ 2.230 | 101 |
| Operador de laminador de metais não-ferrosos | 8213-20 | R$ 2.890 | 80 |
| Operador de laminador de barras a frio | 8213-10 | R$ 1.730 | 63 |
| Operador de laminador de barras a quente | 8213-15 | R$ 2.410 | 55 |
8482 — Trabalhadores Artesanais na Pasteurização do Leite e na Fabricação de Laticínios e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Queijeiro na fabricação de laticínio | 8482-10 | R$ 1.930 | 1.070 |
| Pasteurizador | 8482-05 | R$ 2.130 | 107 |
8232 — Família ocupacional 8232
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Extrusor de fios ou fibras de vidro | 8232-10 | R$ 2.270 | 665 |
| Trabalhador na fabricação de produtos abrasivos | 8232-65 | R$ 2.110 | 207 |
| Operador de máquina extrusora de varetas e tubos de vidro | 8232-45 | R$ 2.510 | 105 |
| Forneiro na fundição de vidro | 8232-15 | R$ 2.330 | 74 |
| Operador de máquina de soprar vidro | 8232-40 | R$ 2.010 | 37 |
| Operador de prensa de moldar vidro | 8232-50 | R$ 2.530 | 37 |
| Operador de banho metálico de vidro por flutuação | 8232-35 | R$ 2.130 | 31 |
8611 — Família ocupacional 8611
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 8611-10 | R$ 2.570 | 319 |
| Operador de central hidrelétrica | 8611-05 | R$ 2.430 | 261 |
| Operador de central termoelétrica | 8611-15 | R$ 2.750 | 189 |
8110 — Operadores Polivalentes de Equipamentos em Indústrias Químicas, Petroquímicas e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de processos químicos e petroquímicos | 8110-05 | R$ 2.590 | 493 |
| Operador de sala de controle de instalações químicas, petroquímicas e afins | 8110-10 | R$ 2.330 | 217 |
8211 — Operadores de Instalações de Sinterização
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de centro de controle | 8211-05 | R$ 2.210 | 623 |
| Operador de máquina de sinterizar | 8211-10 | R$ 2.450 | 86 |
8231 — Família ocupacional 8231
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Preparador de massa de argila | 8231-15 | R$ 2.210 | 233 |
| Preparador de esmaltes (cerâmica) | 8231-25 | R$ 2.510 | 199 |
| Preparador de barbotina | 8231-20 | R$ 2.730 | 68 |
| Preparador de massa (fabricação de vidro) | 8231-10 | R$ 2.290 | 60 |
| Preparador de aditivos | 8231-30 | R$ 2.290 | 56 |
| Preparador de massa (fabricação de abrasivos) | 8231-05 | R$ 1.890 | 51 |
8486 — Trabalhadores Artesanais na Indústria do Fumo
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Trabalhador do beneficiamento de fumo | 8486-05 | R$ 1.810 | 636 |
8114 — Operadores de Equipamentos de Destilação, Evaporação e Reação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de equipamento de destilação de álcool | 8114-25 | R$ 2.450 | 376 |
| Destilador de produtos químicos (exceto petróleo) | 8114-10 | R$ 1.970 | 108 |
| Operador de aparelho de reação e conversão (produtos químicos, exceto petróleo) | 8114-20 | R$ 2.630 | 83 |
| Operador de evaporador na destilação | 8114-30 | R$ 2.810 | 68 |
8102 — Supervisores de Produção em Indústrias de Transformação de Plásticos e Borrachas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre (indústria de borracha e plástico) | 8102-05 | R$ 4.110 | 604 |
8332 — Trabalhadores Artesanais de Produtos de Papel e Papelão
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) | 8332-05 | R$ 1.990 | 529 |
8101 — Supervisores de Produção em Indústrias Químicas, Petroquímicas e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre de produção química | 8101-10 | R$ 4.450 | 361 |
| Mestre (indústria petroquímica e carboquímica) | 8101-05 | R$ 6.770 | 158 |
8116 — Operadores de Equipamentos de Coqueificação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de painel de controle | 8116-30 | R$ 2.130 | 410 |
| Operador de enfornamento e desenfornamento de coque | 8116-20 | R$ 2.530 | 54 |
| Operador de preservação e controle térmico | 8116-35 | R$ 2.310 | 43 |
8624 — Família ocupacional 8624
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de instalação de extração, processamento, envasamento e distribuição de gases | 8624-05 | R$ 2.510 | 497 |
8121 — Família ocupacional 8121
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Pirotécnico | 8121-05 | R$ 1.990 | 276 |
| Trabalhador da fabricação de munição e explosivos | 8121-10 | R$ 1.990 | 179 |
8113 — Operadores de Equipamentos de Filtragem e Separação
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de centrifugadora (tratamentos químicos e afins) | 8113-05 | R$ 2.150 | 220 |
| Operador de filtro-prensa (tratamentos químicos e afins) | 8113-30 | R$ 2.250 | 114 |
| Operador de exploração de petróleo | 8113-10 | R$ 2.390 | 100 |
8412 — Trabalhadores no Beneficiamento do Sal
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Refinador de sal | 8412-10 | R$ 1.630 | 369 |
8202 — Supervisores na Fabricação de Materiais para Construção (vidros e Cerâmicas)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Supervisor de fabricacao de produtos ceramicos, porcelanatos e afins | 8202-05 | R$ 3.150 | 226 |
| Supervisor de fabricação de produtos de vidro | 8202-10 | R$ 3.610 | 99 |
8311 — Preparadores de Pasta para Fabricação de Papel
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de máquina de secar celulose | 8311-25 | R$ 2.210 | 112 |
| Cilindreiro na preparação de pasta para fabricação de papel | 8311-05 | R$ 2.210 | 66 |
| Operador de digestor de pasta para fabricação de papel | 8311-15 | R$ 11.170 | 42 |
| Operador de lavagem e depuração de pasta para fabricação de papel | 8311-20 | R$ 2.130 | 42 |
8612 — Operadores de Instalações de Distribuição de Energia Elétrica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de subestação | 8612-05 | R$ 2.330 | 246 |
8103 — Supervisores de Produção em Indústrias de Produtos Farmacêuticos, Cosméticos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre de produção farmacêutica | 8103-05 | R$ 6.350 | 207 |
8416 — Trabalhadores na Industrialização de Café, Cacau, Mate e de Produtos Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Torrador de café | 8416-10 | R$ 2.110 | 128 |
| Misturador de chá ou mate | 8416-30 | R$ 2.010 | 74 |
8221 — Forneiros Metalúrgicos (segunda Fusão e Reaquecimento)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Forneiro de fundição (forno de redução) | 8221-15 | R$ 2.510 | 199 |
8115 — Operadores de Equipamentos de Produção e Refino de Petróleo e Gás
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de painel de controle (refinação de petróleo) | 8115-05 | R$ 2.930 | 108 |
| Operador de transferência e estocagem - na refinação do petróleo | 8115-10 | R$ 2.530 | 54 |
8301 — Supervisores da Fabricação de Celulose e Papel
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre (indústria de celulose, papel e papelão) | 8301-05 | R$ 3.430 | 142 |
8112 — Operadores de Calcinação e de Tratamentos Químicos de Materiais Radioativos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de calcinação (tratamento químico e afins) | 8112-05 | R$ 2.050 | 137 |
8201 — Supervisores de Produção em Indústrias Siderúrgicas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Mestre de alto-forno | 8201-15 | R$ 7.310 | 65 |
| Mestre de siderurgia | 8201-05 | R$ 6.990 | 52 |
Outros grupos da CBO
- Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares
- Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes
- Profissionais das ciências e das artes
- Técnicos de nível médio
- Trabalhadores de serviços administrativos
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
- Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca
- Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
- Trabalhadores de manutenção e reparação
Fonte dos dados
- Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) — Novo CAGED, microdados não identificados de movimentações.
- Período de referência: março de 2026 a agosto de 2026 (competências 202603 a 202608).
- Data da coleta: 07/10/2026.
- Classificação das ocupações: Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002) — MTE, Portaria nº 397/2002: Relatório de Títulos (códigos, títulos e sinônimos) e tabela de domínio do layout oficial do Novo CAGED.
- Arquivos usados: CAGEDMOV202603.7z, CAGEDMOV202604.7z, CAGEDMOV202605.7z, CAGEDMOV202606.7z, CAGEDMOV202607.7z, CAGEDMOV202608.7z, em ftp://ftp.mtps.gov.br/pdet/microdados/NOVO CAGED/.
- Registros processados: 26.803.788 movimentações, das quais 12.235.632 admissões entraram no cálculo dos salários.
- Dados públicos do Governo Federal brasileiro. Atos oficiais não têm proteção autoral (Lei 9.610/1998, art. 8º, IV). Microdados divulgados sem identificação do trabalhador.
Conteúdo informativo. Os valores são salários contratuais declarados pelo empregador no ato da admissão e não representam o salário de toda a categoria nem o salário líquido.