Técnicos de nível médio
Grande grupo 3 da Classificação Brasileira de Ocupações. Reúne 117 famílias ocupacionais e 436 ocupações, das quais 316 tiveram contratações suficientes em março de 2026 a agosto de 2026 para publicar salário. O salário médio de admissão no grupo foi de R$ 2.835.
3222 — Técnicos e Auxiliares de Enfermagem
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de enfermagem | 3222-05 | R$ 2.390 | 126.895 |
| Auxiliar de enfermagem | 3222-30 | R$ 2.370 | 14.855 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 3222-15 | R$ 3.330 | 2.303 |
| Técnico de enfermagem de terapia intensiva | 3222-10 | R$ 2.010 | 1.687 |
| Instrumentador cirúrgico | 3222-25 | R$ 2.490 | 1.393 |
| Técnico de enfermagem da estratégia de saúde da família | 3222-45 | R$ 3.030 | 498 |
| Auxiliar de enfermagem do trabalho | 3222-35 | R$ 2.370 | 253 |
| Técnico de enfermagem psiquiátrica | 3222-20 | R$ 2.610 | 191 |
| Auxiliar de enfermagem da estratégia de saúde da família | 3222-50 | R$ 4.770 | 136 |
| Auxiliar de saúde (navegação marítima) | 3222-40 | R$ 2.010 | 31 |
3541 — Especialistas em Promoção de Produtos e Vendas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Assistente de vendas | 3541-25 | R$ 2.050 | 74.285 |
| Agente de vendas de serviços | 3541-20 | R$ 1.950 | 24.513 |
| Promotor de vendas especializado | 3541-30 | R$ 1.870 | 14.281 |
| Técnico em atendimento e vendas | 3541-40 | R$ 2.110 | 11.505 |
| Vendedor pracista | 3541-45 | R$ 2.010 | 10.427 |
| Técnico de vendas | 3541-35 | R$ 3.110 | 7.589 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 3541-50 | R$ 5.750 | 2.839 |
3311 — Professores de Nível Médio na Educação Infantil
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 3311-10 | R$ 1.850 | 55.993 |
| Professor de nível médio na educação infantil | 3311-05 | R$ 2.350 | 8.679 |
3912 — Técnicos de Controle da Produção
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Inspetor de qualidade | 3912-05 | R$ 2.410 | 20.012 |
| Técnico de garantia da qualidade | 3912-10 | R$ 3.590 | 12.203 |
| Operador de inspeção de qualidade | 3912-15 | R$ 2.110 | 10.969 |
| Técnico de painel de controle | 3912-20 | R$ 2.510 | 191 |
| Escolhedor de papel | 3912-25 | R$ 2.270 | 65 |
| Técnico operacional de serviços de correios | 3912-30 | R$ 2.490 | 62 |
3911 — Técnicos de Planejamento e Controle de Produção
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Controlador de entrada e saída | 3911-15 | R$ 2.030 | 22.110 |
| Técnico de planejamento de produção | 3911-25 | R$ 3.130 | 9.858 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 3911-30 | R$ 4.030 | 3.473 |
| Analista de planejamento de manutenção | 3911-45 | R$ 3.710 | 2.334 |
| Técnico de matéria-prima e material | 3911-35 | R$ 3.850 | 1.404 |
| Cronoanalista | 3911-05 | R$ 4.110 | 1.301 |
| Planejista | 3911-20 | R$ 3.750 | 730 |
| Cronometrista | 3911-10 | R$ 2.350 | 79 |
| Analista de manutenção (equipamentos aéreos) | 3911-40 | R$ 4.210 | 33 |
3516 — Técnicos em Segurança do Trabalho
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em segurança do trabalho | 3516-05 | R$ 3.870 | 38.996 |
| Técnico em higiene ocupacional | 3516-10 | R$ 2.810 | 48 |
3341 — Inspetores de Alunos e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Inspetor de alunos de escola pública | 3341-10 | R$ 1.830 | 18.047 |
| Inspetor de alunos de escola privada | 3341-05 | R$ 1.870 | 11.166 |
| Monitor de transporte escolar | 3341-15 | R$ 1.630 | 8.215 |
3421 — Especialistas em Logística de Transportes
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Tecnólogo em logística de transporte | 3421-25 | R$ 2.610 | 16.683 |
| Operador de transporte multimodal | 3421-10 | R$ 2.110 | 6.337 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 3421-15 | R$ 2.550 | 1.638 |
| Afretador | 3421-20 | R$ 2.250 | 1.629 |
| Analista de transporte em comercio exterior | 3421-05 | R$ 3.210 | 1.274 |
3172 — Técnicos em Operação e Monitoração de Computadores
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Tecnico de apoio ao usuario de informatica (helpdesk) | 3172-10 | R$ 2.210 | 20.665 |
| Operador de computador (inclusive microcomputador) | 3172-05 | R$ 2.010 | 4.835 |
3132 — Técnicos em Eletrônica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico eletrônico | 3132-15 | R$ 2.310 | 8.082 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 3132-20 | R$ 2.190 | 7.203 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 3132-05 | R$ 2.570 | 3.445 |
| Técnico de manutenção eletrônica (circuitos de máquinas com comando numérico) | 3132-10 | R$ 2.810 | 586 |
3224 — Técnicos de Odontologia
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar em saúde bucal | 3224-15 | R$ 1.790 | 13.786 |
| Técnico em saúde bucal | 3224-05 | R$ 1.910 | 2.507 |
| Auxiliar de prótese dentária | 3224-20 | R$ 1.810 | 1.571 |
| Protético dentário | 3224-10 | R$ 2.090 | 416 |
| Auxiliar em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 3224-30 | R$ 2.050 | 279 |
| Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 3224-25 | R$ 2.350 | 66 |
3542 — Compradores
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Comprador | 3542-05 | R$ 3.970 | 14.905 |
| Supervisor de compras | 3542-10 | R$ 4.090 | 1.174 |
3131 — Técnicos em Eletricidade e Eletrotécnica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Eletrotécnico | 3131-05 | R$ 3.070 | 4.969 |
| Técnico de manutenção elétrica | 3131-20 | R$ 3.310 | 3.352 |
| Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos | 3131-15 | R$ 3.730 | 3.175 |
| Técnico eletricista | 3131-30 | R$ 3.090 | 3.133 |
| Técnico de manutenção elétrica de máquina | 3131-25 | R$ 2.510 | 675 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 3131-10 | R$ 3.090 | 649 |
3121 — Técnicos em Construção Civil (edificações)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de obras civis | 3121-05 | R$ 3.190 | 15.382 |
3171 — Técnicos de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Programador de sistemas de informação | 3171-10 | R$ 4.210 | 12.275 |
| Programador de internet | 3171-05 | R$ 3.510 | 689 |
| Programador de máquinas - ferramenta com comando numérico | 3171-15 | R$ 4.010 | 546 |
| Programador de multimídia | 3171-20 | R$ 3.010 | 276 |
3714 — Recreadores
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Recreador | 3714-10 | R$ 1.810 | 13.464 |
| Recreador de acantonamento | 3714-05 | R$ 2.010 | 93 |
3514 — Serventuários da Justiça e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de serviços jurídicos | 3514-30 | R$ 2.110 | 7.531 |
| Escrevente | 3514-05 | R$ 2.170 | 5.261 |
| Escrivão extra - judicial | 3514-15 | R$ 2.510 | 392 |
| Oficial de justiça | 3514-25 | R$ 1.890 | 82 |
| Escrivão judicial | 3514-10 | R$ 3.470 | 33 |
3141 — Técnicos Mecânicos na Fabricação e Montagem de Máquinas, Sistemas e Instrumentos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico mecânico | 3141-10 | R$ 3.110 | 6.767 |
| Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração) | 3141-15 | R$ 2.010 | 3.964 |
| Técnico mecânico (máquinas) | 3141-20 | R$ 2.310 | 1.756 |
| Técnico mecânico (motores) | 3141-25 | R$ 2.310 | 330 |
| Técnico em mecânica de precisão | 3141-05 | R$ 2.810 | 215 |
3133 — Técnicos em Telecomunicações
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de rede (telecomunicações) | 3133-10 | R$ 1.850 | 6.094 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 3133-15 | R$ 2.010 | 3.567 |
| Técnico de comunicação de dados | 3133-05 | R$ 1.750 | 1.081 |
| Técnico de transmissão (telecomunicações) | 3133-20 | R$ 2.150 | 909 |
3242 — Técnicos de Laboratórios de Saúde e Bancos de Sangue
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em patologia clínica | 3242-05 | R$ 1.950 | 10.704 |
| Técnico em hemoterapia | 3242-20 | R$ 2.230 | 587 |
| Citotécnico | 3242-15 | R$ 2.830 | 52 |
3548 — Técnicos em Serviços de Turismo e Organização de Eventos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Organizador de evento | 3548-20 | R$ 2.450 | 3.375 |
| Agente de viagem | 3548-15 | R$ 2.150 | 3.002 |
| Operador de turismo | 3548-10 | R$ 2.250 | 1.562 |
| Técnico em turismo | 3548-05 | R$ 2.310 | 267 |
| Cerimonialista | 3548-25 | R$ 2.830 | 90 |
3517 — Técnicos de Seguros e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Assistente comercial de seguros | 3517-15 | R$ 2.110 | 2.407 |
| Analista de seguros (técnico) | 3517-05 | R$ 3.510 | 1.519 |
| Inspetor de risco | 3517-25 | R$ 2.010 | 1.129 |
| Analista de sinistros | 3517-10 | R$ 2.810 | 1.038 |
| Inspetor de sinistros | 3517-30 | R$ 2.290 | 691 |
| Assistente técnico de seguros | 3517-20 | R$ 2.310 | 619 |
| Técnico de seguros | 3517-40 | R$ 3.010 | 579 |
| Técnico de resseguros | 3517-35 | R$ 6.510 | 36 |
3011 — Técnicos de Laboratório Industrial
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Tecnico de laboratorio de analises fisico-quimicas (materiais de construcao) | 3011-10 | R$ 2.510 | 4.374 |
| Técnico de laboratório industrial | 3011-05 | R$ 2.590 | 3.472 |
| Técnico químico de petróleo | 3011-15 | R$ 3.510 | 80 |
3123 — Técnicos em Geomática
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Topógrafo | 3123-20 | R$ 2.510 | 7.313 |
| Técnico em geodésia e cartografia | 3123-10 | R$ 2.510 | 296 |
| Técnico em agrimensura | 3123-05 | R$ 3.210 | 168 |
| Técnico em hidrografia | 3123-15 | R$ 2.810 | 81 |
3331 — Instrutores e Professores de Cursos Livres
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Instrutor de cursos livres | 3331-10 | R$ 1.930 | 4.225 |
| Instrutor de auto-escola | 3331-05 | R$ 2.210 | 1.677 |
| Professores de cursos livres | 3331-15 | R$ 2.010 | 1.582 |
3423 — Técnicos em Transportes Rodoviários
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Supervisor de carga e descarga | 3423-15 | R$ 3.190 | 2.611 |
| Inspetor de serviços de transportes rodoviários (passageiros e cargas) | 3423-10 | R$ 2.370 | 2.279 |
| Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) | 3423-05 | R$ 3.010 | 2.073 |
3515 — Técnicos em Secretariado, Taquígrafos e Estenotipistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em secretariado | 3515-05 | R$ 2.030 | 6.011 |
| Taquígrafo | 3515-10 | R$ 1.750 | 644 |
3144 — Técnicos Mecânicos na Manutenção de Máquinas, Sistemas e Instrumentos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em manutenção de máquinas | 3144-10 | R$ 3.010 | 5.436 |
| Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 3144-05 | R$ 2.950 | 948 |
3251 — Técnico em Farmácia e em Manipulação Farmacêutica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 3251-05 | R$ 1.850 | 3.237 |
| Técnico em farmácia | 3251-15 | R$ 2.310 | 2.052 |
| Técnico em laboratório de farmácia | 3251-10 | R$ 2.130 | 1.029 |
3513 — Técnicos em Administração
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em administração | 3513-05 | R$ 2.470 | 3.494 |
| Agente de recrutamento e seleção | 3513-15 | R$ 2.710 | 2.200 |
| Técnico em administração de comércio exterior | 3513-10 | R$ 3.010 | 57 |
3771 — Atletas Profissionais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Atleta profissional de futebol | 3771-10 | R$ 1.810 | 5.048 |
| Atleta profissional (outras modalidades) | 3771-05 | R$ 2.010 | 252 |
| Atleta profissional de luta | 3771-20 | R$ 2.010 | 77 |
3522 — Agentes da Saúde e do Meio Ambiente
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Agente de defesa ambiental | 3522-05 | R$ 3.270 | 3.557 |
| Agente de saúde pública | 3522-10 | R$ 1.830 | 1.497 |
3425 — Técnicos em Transportes Aéreos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de atendimento aeroviário | 3425-35 | R$ 1.990 | 2.686 |
| Agente de proteção de aviação civil | 3425-50 | R$ 2.110 | 1.780 |
| Controlador de tráfego aéreo | 3425-05 | R$ 2.470 | 105 |
| Operador de rampa ( transporte aéreo) | 3425-60 | R$ 1.810 | 105 |
| Despachante operacional de vôo | 3425-10 | R$ 2.830 | 83 |
| Fiscal de aviação civil (fac) | 3425-15 | R$ 2.530 | 82 |
| Supervisor da administração de aeroportos | 3425-40 | R$ 3.150 | 50 |
| Supervisor de empresa aérea em aeroportos | 3425-45 | R$ 3.230 | 48 |
| Fiscal de pista de aeroporto | 3425-55 | R$ 2.090 | 41 |
3221 — Tecnólogos e Técnicos em Terapias Complementares e Estéticas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Esteticista | 3221-30 | R$ 2.230 | 4.536 |
| Podólogo | 3221-10 | R$ 2.010 | 99 |
3241 — Tecnólogos e Técnicos em Métodos de Diagnósticos e Terapêutica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em radiologia e imagenologia | 3241-15 | R$ 2.790 | 3.486 |
| Tecnólogo em radiologia | 3241-20 | R$ 2.790 | 242 |
| Técnico em métodos eletrográficos em encefalografia | 3241-05 | R$ 1.930 | 153 |
| Tecnólogo oftálmico | 3241-25 | R$ 1.890 | 126 |
| Técnico em métodos gráficos em cardiologia | 3241-10 | R$ 1.930 | 116 |
| Técnico em polissonografia | 3241-35 | R$ 1.910 | 43 |
3312 — Professores de Nível Médio no Ensino Fundamental
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor de nível médio no ensino fundamental | 3312-05 | R$ 2.190 | 4.074 |
3185 — Desenhistas Projetistas de Construção Civil e Arquitetura
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista projetista de construção civil | 3185-10 | R$ 3.170 | 2.160 |
| Desenhista projetista de arquitetura | 3185-05 | R$ 2.810 | 1.905 |
3003 — Técnicos em Eletromecânica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em eletromecânica | 3003-05 | R$ 3.510 | 3.993 |
3211 — Técnicos Agrícolas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico agrícola | 3211-05 | R$ 3.130 | 2.845 |
| Técnico agropecuário | 3211-10 | R$ 3.110 | 1.098 |
3252 — Técnicos em Produção, Conservação e de Qualidade de Alimentos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em nutrição e dietética | 3252-10 | R$ 2.570 | 2.410 |
| Técnico de alimentos | 3252-05 | R$ 2.470 | 1.509 |
3111 — Técnicos Químicos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico químico | 3111-05 | R$ 2.950 | 3.746 |
| Técnico de celulose e papel | 3111-10 | R$ 2.510 | 170 |
3543 — Analistas de Comércio Exterior
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Analista de exportação e importação | 3543-05 | R$ 4.710 | 3.562 |
3117 — Coloristas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Colorista textil | 3117-10 | R$ 1.630 | 2.375 |
| Preparador de tintas | 3117-15 | R$ 2.350 | 1.027 |
| Preparador de tintas (fábrica de tecidos) | 3117-20 | R$ 2.630 | 116 |
| Colorista de papel | 3117-05 | R$ 2.510 | 41 |
3188 — Desenhistas Projetistas e Modelistas de Produtos e Serviços Diversos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Projetista de móveis | 3188-05 | R$ 2.230 | 2.223 |
| Modelista de roupas | 3188-10 | R$ 3.210 | 714 |
| Modelista de calçados | 3188-15 | R$ 4.350 | 127 |
3744 — Técnicos em Montagem, Edição e Finalização de Filme e Vídeo
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Editor de TV e video | 3744-05 | R$ 2.510 | 2.051 |
| Montador de filmes | 3744-20 | R$ 2.130 | 553 |
| Diretor de imagens (tv) | 3744-25 | R$ 4.310 | 109 |
| Finalizador de vídeo | 3744-15 | R$ 2.250 | 62 |
3951 — Técnicos de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 3951-05 | R$ 4.010 | 2.404 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal | 3951-10 | R$ 2.850 | 333 |
3186 — Desenhistas Projetistas da Mecânica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista projetista mecânico | 3186-10 | R$ 4.510 | 2.047 |
| Desenhista projetista de máquinas | 3186-05 | R$ 4.310 | 547 |
3115 — Técnicos em Controle Ambiental, Utilidades e Tratamento de Efluentes
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de controle de meio ambiente | 3115-05 | R$ 3.170 | 2.003 |
| Técnico de utilidade (produção e distribuição de vapor, gases, óleos, combustíveis, energia) | 3115-15 | R$ 2.750 | 390 |
| Técnico em tratamento de efluentes | 3115-20 | R$ 3.010 | 128 |
3134 — Família ocupacional 3134
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em instrumentação | 3134-10 | R$ 4.630 | 1.356 |
| Encarregado de manutenção de instrumentos de controle, medição e similares | 3134-15 | R$ 3.910 | 882 |
| Técnico em calibração | 3134-05 | R$ 2.510 | 219 |
3135 — Técnicos em Fotônica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em fotônica | 3135-05 | R$ 2.010 | 2.331 |
3731 — Técnicos de Operação de Emissoras de Rádio
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de áudio de continuidade (rádio) | 3731-05 | R$ 2.370 | 990 |
| Assistente de operacoes audiovisuais | 3731-45 | R$ 2.170 | 584 |
| Tecnico de sistemas audiovisuais | 3731-30 | R$ 2.570 | 450 |
| Operador de controle mestre | 3731-35 | R$ 2.170 | 122 |
| Coordenador de programacao | 3731-40 | R$ 3.170 | 108 |
3547 — Representantes Comerciais Autônomos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Representante comercial autônomo | 3547-05 | R$ 2.090 | 2.156 |
3751 — Família ocupacional 3751
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Visual merchandiser | 3751-15 | R$ 2.310 | 928 |
| Decorador de eventos | 3751-20 | R$ 1.930 | 516 |
| Designer de interiores | 3751-05 | R$ 2.210 | 252 |
| Designer de vitrines | 3751-10 | R$ 2.030 | 226 |
| Produtor de moda | 3751-25 | R$ 2.410 | 185 |
| Profissional de organização (personal organizer) | 3751-30 | R$ 2.010 | 32 |
3741 — Técnicos em Áudio
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em instalação de equipamentos de áudio | 3741-10 | R$ 2.010 | 1.397 |
| Técnico em sonorização | 3741-25 | R$ 2.070 | 329 |
| Técnico em gravação de áudio | 3741-05 | R$ 2.410 | 173 |
| Sonoplasta | 3741-50 | R$ 2.230 | 68 |
| Projetista de som | 3741-20 | R$ 3.510 | 30 |
3143 — Técnicos em Mecânica Veicular
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em automobilística | 3143-05 | R$ 2.470 | 1.350 |
| Técnico mecânico (aeronaves) | 3143-10 | R$ 3.010 | 571 |
| Técnico mecânico (embarcações) | 3143-15 | R$ 3.390 | 69 |
3122 — Técnicos em Construção Civil (obras de Infraestrutura)
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de saneamento | 3122-10 | R$ 2.550 | 1.256 |
| Técnico de estradas | 3122-05 | R$ 3.450 | 676 |
3511 — Técnicos em Contabilidade
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico de contabilidade | 3511-05 | R$ 3.710 | 1.042 |
| Consultor contábil (técnico) | 3511-15 | R$ 4.670 | 577 |
| Chefe de contabilidade (técnico) | 3511-10 | R$ 4.010 | 147 |
3148 — Família ocupacional 3148
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Inspetor de equipamentos | 3148-05 | R$ 6.150 | 547 |
| Inspetor de soldagem | 3148-45 | R$ 8.410 | 347 |
| Inspetor de manutenção | 3148-40 | R$ 3.810 | 256 |
| Inspetor de ensaios não destrutivos | 3148-15 | R$ 6.010 | 194 |
| Inspetor de pintura | 3148-35 | R$ 6.890 | 135 |
| Inspetor de dutos | 3148-25 | R$ 6.510 | 96 |
| Inspetor de controle dimensional | 3148-30 | R$ 7.330 | 75 |
3180 — Desenhistas Técnicos, em Geral
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista técnico | 3180-05 | R$ 2.510 | 1.121 |
| Desenhista copista | 3180-10 | R$ 2.450 | 270 |
| Desenhista detalhista | 3180-15 | R$ 3.510 | 242 |
3001 — Técnicos em Mecatrônica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em mecatrônica - automação da manufatura | 3001-05 | R$ 3.810 | 1.467 |
| Técnico em mecatrônica - robótica | 3001-10 | R$ 3.470 | 98 |
3523 — Agentes Fiscais Metrológicos e de Qualidade
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Agente fiscal de qualidade | 3523-10 | R$ 2.250 | 1.033 |
| Metrologista | 3523-05 | R$ 2.850 | 463 |
| Agente fiscal metrológico | 3523-15 | R$ 3.010 | 30 |
3184 — Desenhistas Técnicos de Produtos e Serviços Diversos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista técnico (artes gráficas) | 3184-05 | R$ 2.210 | 1.105 |
| Desenhista técnico (indústria têxtil) | 3184-20 | R$ 2.310 | 130 |
| Desenhista técnico de embalagens, maquetes e leiautes | 3184-30 | R$ 2.610 | 113 |
| Desenhista técnico (mobiliário) | 3184-25 | R$ 2.390 | 90 |
| Desenhista técnico (ilustrações artísticas) | 3184-10 | R$ 2.510 | 37 |
3412 — Técnicos Marítimos, Fluviários e Pescadores de Convés
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Piloto fluvial | 3412-30 | R$ 1.650 | 703 |
| Patrão de pesca de alto-mar | 3412-20 | R$ 4.150 | 210 |
| Mestre fluvial | 3412-15 | R$ 2.010 | 181 |
| Mestre de cabotagem | 3412-10 | R$ 3.690 | 120 |
| Contramestre de cabotagem | 3412-05 | R$ 2.050 | 97 |
| Auxiliar tecnico de sinalizacao nautica | 3412-50 | R$ 1.750 | 88 |
| Patrão de pesca na navegação interior | 3412-25 | R$ 4.150 | 38 |
3212 — Técnicos Florestais
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico florestal | 3212-10 | R$ 2.250 | 1.323 |
| Técnico em madeira | 3212-05 | R$ 2.370 | 69 |
3114 — Técnicos em Fabricação de Produtos Plásticos e de Borracha
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Técnico em plástico | 3114-10 | R$ 2.270 | 1.056 |
| Técnico em borracha | 3114-05 | R$ 2.410 | 249 |
3722 — Operadores de Rede de Teleprocessamento e Afins
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de rede de teleprocessamento | 3722-05 | R$ 1.810 | 1.248 |
3424 — Técnicos em Transportes Metroferroviários
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Agente de estação (ferrovia e metrô) | 3424-05 | R$ 1.810 | 775 |
| Operador de centro de controle (ferrovia e metrô) | 3424-10 | R$ 2.270 | 445 |
3181 — Desenhistas Técnicos da Construção Civil e Arquitetura
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista tecnico (arquitetura) | 3181-05 | R$ 2.810 | 643 |
| Desenhista técnico (cartografia) | 3181-10 | R$ 2.170 | 293 |
| Desenhista técnico (construção civil) | 3181-15 | R$ 2.690 | 174 |
3250 — Enólogos, Perfumistas e Aromistas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Perfumista | 3250-15 | R$ 1.750 | 1.095 |
3546 — Corretores de Imóveis
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Corretor de imóveis | 3546-05 | R$ 2.110 | 1.079 |
3721 — Captadores de Imagens em Movimento
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Operador de câmera de televisão | 3721-15 | R$ 2.050 | 972 |
| Iluminador (televisão) | 3721-10 | R$ 2.350 | 68 |
3544 — Leiloeiros e Avaliadores
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Avaliador de bens móveis | 3544-15 | R$ 2.230 | 567 |
| Avaliador de imóveis | 3544-10 | R$ 2.190 | 429 |
3321 — Professores Leigos no Ensino Fundamental
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Professor leigo no ensino fundamental | 3321-05 | R$ 1.870 | 972 |
3763 — Apresentadores de Eventos, Programas e Espetáculos
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Apresentador de programas de televisão | 3763-20 | R$ 2.010 | 793 |
| Apresentador de eventos | 3763-05 | R$ 2.510 | 126 |
3422 — Despachantes Aduaneiros
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Ajudante de despachante aduaneiro | 3422-05 | R$ 1.910 | 553 |
| Analista de desembaraco aduaneiro | 3422-15 | R$ 4.210 | 247 |
| Despachante aduaneiro | 3422-10 | R$ 3.650 | 74 |
3413 — Técnicos Marítimos e Fluviários de Máquinas
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Condutor de máquinas | 3413-10 | R$ 2.210 | 481 |
| Condutor maquinista motorista fluvial | 3413-05 | R$ 1.790 | 273 |
| Eletricista de bordo | 3413-15 | R$ 3.910 | 39 |
3187 — Desenhistas Projetistas da Eletrônica
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Desenhista projetista de eletricidade | 3187-05 | R$ 3.510 | 670 |
| Desenhista projetista eletrônico | 3187-10 | R$ 3.510 | 107 |
3711 — Técnicos em Biblioteconomia
| Ocupação | CBO | Mediana | Contratações |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de biblioteca | 3711-05 | R$ 1.970 | 716 |
| Técnico em biblioteconomia | 3711-10 | R$ 3.330 | 47 |
